PCF單段錘式破碎機
單段錘式破碎機适用于破碎一般性脆性礦石如石灰石、泥質粉砂岩、頁岩、石膏和煤等,也适合破碎石灰石和粘土質的混合料,在水泥行業廣泛使用。
産品描述
單段錘式破碎機适用于破碎一般性脆性礦石如石灰石、泥質粉砂岩、頁岩、石膏和煤等,也适合破碎石灰石和粘土質的混合料,在水泥行業廣泛使用。


技術參數:
| 型号Model |
最大進料邊長 Max. Feed Edge (mm) |
轉子直徑 Rotor Diameter(mm) |
打擊寬度 Rotor Hitting Width(mm) |
出料粒度 Discharging Granularity(mm) |
生産能力 Capacity (t/h) |
電機功率 Motor Power (kw) |
重量 Weight (t) |
備注 |
| 單轉子單段錘式破碎機Single-stage Hammer Crusher | ||||||||
| PCF-1412 | ≤600 | 1420 | 1200 | ≤25~75 | 80~120 | 160~220 | 23.5 | |
| PCF-1616J | ≤800 | 1620 | 1750 | ≤25~75 | 130~200 | 250~315 | 40.3 | |
| PCF-1616 | ≤800 | 1650 | 2100 | ≤25~75 | 220~240 | 315~355 | 43.3 | |
| PCF-1618 | ≤850 | 1650 | 2300 | ≤25~75 | 220~280 | 355~400 | 49.5 | |
| PCF-1818 | ≤900 | 1800 | 2000 | ≤25~75 | 240~350 | 400~560 | 70 | |
| PCF-2018 | ≤1000 | 2020 | 1802 | ≤25~75 | 350~450 | 630~710 | 89 | |
| PCF-2022 | ≤1000 | 2010 | 2230 | ≤25~75 | 400~600 | 710~800 | 111 | |
| PCF-2022(Ⅰ) | ≤1200 | 2010 | 2230 | ≤25~75 | 400~600 | 710~800 | 121 | 帶一隻送料輥 |
| With a feed roller | ||||||||
| PCF-2022(Ⅱ) | ≤1500 | 2010 | 2230 | ≤25~75 | 700~800 | 800~900 | 130 | 帶兩隻送料輥 |
| With two feed rollers | ||||||||
| 雙轉子單段錘式破碎機Double-rotor Single-stage Hammer Crusher | ||||||||
| 2PCF-1818 | ≤1000 | 1800 | 2000 | ≤25~75 | 700~1000 | 2×(630~710) | 119 | |
| 2PCF-2018 | ≤1000 | 2020 | 2200 | ≤25~75 | 1000~1200 | 2×(630~710) | 138.5 | |
| 2PCF-2022 | ≤1000 | 2020 | 2230 | ≤25~75 | 1200~1400 | 2×(800~900) | 142.5 | |
| 2PCF-2430 | ≤1200 | 2400 | 2800 | ≤25~75 | 1400~1800 | 2×( 900~1000) | 232 | |
上一個
LT系列幹式制砂生産線
下一個
無
聯系我們
地址 : 中國(上海)自由貿易區臨港新片區
新楊公路1618号
電話 : 021-58972200 / 021-68916112
郵箱 : lep@shlongyanghb.com
傳真 : 021-58972200
微信公衆号
CopyRight © 2019 上海龍陽機械廠 京ICP證000000号 技術支持:中企動力 上海